1、公司簡(jiǎn)介
中國(guó)電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司1975年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立,注冊(cè)資本金5億元,總資產(chǎn)105.15億元,是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司旗下二級(jí)企業(yè)。中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司成立于1989年,是中央管理的國(guó)有重要骨干企業(yè),集團(tuán)以提供電子信息技術(shù)產(chǎn)品與服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù),連續(xù)七年入選世界500強(qiáng)企業(yè)。中國(guó)電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司是數(shù)字與信息服務(wù)業(yè)務(wù)的核心企業(yè),截至2019年2月,全系統(tǒng)內(nèi)員工近9000人,總資產(chǎn)199億元,2018年度營(yíng)業(yè)收入為194.75億元,連續(xù)10年集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)a級(jí)單位,高科技產(chǎn)業(yè)工程版塊保持連續(xù)18年保持增長(zhǎng)。業(yè)務(wù)布局在全國(guó)10個(gè)省份,主營(yíng)業(yè)務(wù)有數(shù)字與信息服務(wù)和高科技產(chǎn)業(yè)工程服務(wù)。
2、需求計(jì)劃
專業(yè)方向 | 職位方向 | 所需專業(yè) | 學(xué)歷 | 工作地點(diǎn) |
技術(shù)類 | 軟件開發(fā) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/軟件工程/網(wǎng)絡(luò)工程/計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)/電子科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 北京 天津 河南 安徽 河北 江蘇 陜西 寧夏 四川 湖北 湖南 江西 山西 等 |
測(cè)試 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/軟件工程/計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
運(yùn)維 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/軟件工程/網(wǎng)絡(luò)工程/計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)/電子科學(xué)與技術(shù)/信息系統(tǒng)與安全 |
ui設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)/廣告設(shè)計(jì)/視覺設(shè)計(jì)/產(chǎn)品設(shè)計(jì)/工業(yè)設(shè)計(jì) |
算法 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/數(shù)學(xué)/統(tǒng)計(jì)學(xué)/智能科學(xué)與技術(shù) |
gis開發(fā) | 地理信息系統(tǒng)/計(jì)算機(jī)應(yīng)用/軟件相關(guān)專業(yè) |
視頻研發(fā) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/軟件工程/網(wǎng)絡(luò)工程/計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)/電子科學(xué)與技術(shù) |
自動(dòng)化 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/自動(dòng)化工程/通信工程/機(jī)電一體化/工業(yè)工程 |
系統(tǒng)集成 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程/計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng) | 物聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)工程/物聯(lián)網(wǎng)工程與技術(shù)/物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及應(yīng)用 |
產(chǎn)品經(jīng)理助理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/軟件工程/網(wǎng)絡(luò)工程/計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)/電子科學(xué)與技術(shù) |
營(yíng)銷類 | 銷售 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/軟件工程/網(wǎng)絡(luò)工程/計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)/電子科學(xué)與技術(shù)/管理類相關(guān)專業(yè) |
管培生 | 財(cái)務(wù) | 會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)/金融等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 北京 |
人力資源 | 人力資源/管理學(xué)/經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) |
風(fēng)險(xiǎn)控制 | 法律/審計(jì)相關(guān)專業(yè) |
3、薪酬福利薪資標(biāo)準(zhǔn):固定薪酬+績(jī)效薪酬+年度調(diào)薪+年終獎(jiǎng)+長(zhǎng)期激勵(lì);
假期福利:帶薪休假、帶薪培訓(xùn)、五險(xiǎn)一金、補(bǔ)充醫(yī)療
個(gè)人福利:年度體檢、生日祝福、節(jié)日禮金
就餐住宿:公司食堂、項(xiàng)目宿舍
學(xué)習(xí)成長(zhǎng):1對(duì)1導(dǎo)師+項(xiàng)目鍛煉+24小時(shí)在線學(xué)習(xí)平臺(tái)+內(nèi)部競(jìng)聘
4、聯(lián)系方式
公司網(wǎng)址https://www.cestc.cn
聯(lián)系人:李想
電話:13810086004
郵箱:hrzp@cestc.cn
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)小屯路8號(hào)
來(lái)源:
https://job.twt.edu.cn/recruitment/brief/38679
特別說(shuō)明:本單位在招聘過(guò)程中不會(huì)以任何名義向求職者收取任何費(fèi)用,請(qǐng)各位求職者在求職過(guò)程中提高警惕,謹(jǐn)防受騙