渝北區(qū)2023年公招公務(wù)員參加體檢人員公布表 |
根據(jù)公告規(guī)定,考生的筆試和面試成績(jī)按規(guī)定比例折算后由高分到低分排序,以招錄指標(biāo)1:1進(jìn)入體檢?,F(xiàn)將進(jìn)入體檢的人員公布如下: |
招錄單位 | 報(bào)考職位 | 體檢人員姓名 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 總成績(jī) | 名次 |
川渝高竹新區(qū)管委會(huì) | 建設(shè)行業(yè)管理職位 | 陳永杰 | 工程造價(jià) | 75.35 | 1 |
渝北區(qū)委黨校 | 綜合管理職位 | 余大海 | 馬克思主義理論 | 78.80 | 1 |
渝北區(qū)人力資源和社會(huì)保障行政執(zhí)法支隊(duì) | 勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法職位 | 甄超月 | 治安學(xué) | 72.15 | 1 |
渝北區(qū)法律援助中心 | 法律援助職位 | 唐黎 | 法律(非法學(xué)) | 74.78 | 1 |
渝北區(qū)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì) | 安全監(jiān)督執(zhí)法職位 | 鄧圓楨 | 土木工程 | 75.10 | 1 |
渝北區(qū)財(cái)政預(yù)算編審中心 | 評(píng)審管理職位 | 徐蘿娜 | 金融工程 | 78.28 | 1 |
渝北區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)執(zhí)法職位 | 陳宏瑾 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(綜合經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 73.16 | 1 |
渝北區(qū)商貿(mào)流通行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合管理職位 | 陳露 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 71.64 | 1 |
渝北區(qū)殯葬管理所 | 會(huì)計(jì)職位 | 劉慧禎 | 會(huì)計(jì)學(xué)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)復(fù)合) | 76.17 | 1 |
渝北區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 道路運(yùn)輸管理職位 | 江雪蓮 | 旅游管理 | 76.64 | 1 |
渝北區(qū)天然林保護(hù)工程管理中心 | 林業(yè)執(zhí)法職位 | 徐智慧 | 翻譯 | 69.80 | 1 |
渝北區(qū)天然林保護(hù)工程管理中心 | 植物檢疫職位 | 熊舒淋 | 園林 | 75.00 | 1 |
渝北區(qū)水土保持管理站 | 水土保持管理職位 | 張海一 | 水利水電工程 | 74.60 | 1 |
渝北區(qū)檔案館 | 信息技術(shù)職位 | 史凱元 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 70.70 | 1 |
渝北區(qū)園林綠化管理中心 | 園林綠化管理職位 | 姚子坤 | 園林 | 74.03 | 1 |
渝北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 城區(qū)城管執(zhí)法職位 | 何淼森 | 土木工程 | 72.85 | 1 |
渝北區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位 | 陳欣悅 | 護(hù)理學(xué) | 75.29 | 1 |
渝北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1職位 | 高懿 | 園林 | 79.75 | 1 |
渝北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法2職位 | 易凡琪 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 76.42 | 1 |
渝北區(qū)文化市場(chǎng)執(zhí)法支隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 王茗 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 78.30 | 1 |
注:請(qǐng)以上考生于2023年4月17日上午8時(shí)00分空腹準(zhǔn)時(shí)到渝北區(qū)人民政府廣場(chǎng)國(guó)旗旗桿下集中,統(tǒng)一參加體檢。并攜帶本人身份證、1張1寸近期免冠照片,做好體檢準(zhǔn)備工作。 |
| | | | | |
| | | 2023年4月15日 | |
附件下載:
附件:渝北區(qū)2023年公務(wù)員公招進(jìn)入體檢人員公布(2023.4.15).xlsx